大会結果
▲2024/2025シーズン
期日 | 大会名 | 開催地 | 結果 |
---|---|---|---|
2025.2.24~3.2 | ISU 世界ジュニアフィギュアスケート選手権大会 2025 | デブレツェン(ハンガリー) | 優勝 ショートプログラム:1位 フリースケーティング:1位 |
期日 | 大会名 | 開催地 | 結果 |
---|---|---|---|
2024.1.20~1.22 | 第74回全国高等学校フィギュアスケート競技選手権大会 | KOSÉ新横浜スケートセンター(神奈川県) | 優勝 ショートプログラム:1位 フリースケーティング:1位 |
期日 | 大会名 | 開催地 | 結果 |
---|---|---|---|
2024.12.19~12.22 | 第93回全日本フィギュアスケート選手権大会 | 東和薬品RACTABドーム(大阪府) | 2位 ショートプログラム:2位 フリースケーティング:2位 |
期日 | 大会名 | 開催地 | 結果 |
---|---|---|---|
2024.12.5~12.8 | ISU ジュニアグランプリファイナル 2024 | グルノーブル(フランス) | 優勝 ショートプログラム:1位 フリースケーティング:1位 |
期日 | 大会名 | 開催地 | 結果 |
---|---|---|---|
2024.11.15~11.17 | 第93回全日本フィギュアスケートジュニア選手権大会 | ひろしんビッグウェーブ(広島県) | 優勝 ショートプログラム:1位 フリースケーティング:1位 |
期日 | 大会名 | 開催地 | 結果 |
---|---|---|---|
2024.10.24~10.27 | 第41回東日本フィギュアスケートジュニア選手権大会 | テクノルアイスパーク八戸(青森県) | 優勝 ショートプログラム:1位 フリースケーティング:1位 |
期日 | 大会名 | 開催地 | 結果 |
---|---|---|---|
2024.9.25~9.28 | ISUフィギュアスケート ジュニアグランプリ ポーランド大会 | グダニスク(ポーランド) | 優勝 ショートプログラム:1位 フリースケーティング:1位 |
期日 | 大会名 | 開催地 | 結果 |
---|---|---|---|
2024.8.28~8.31 | ISUフィギュアスケート ジュニアグランプリ ラトビア大会 | リガ(ラトビア) | 優勝 ショートプログラム:1位 フリースケーティング:1位 |
期日 | 大会名 | 開催地 | 結果 |
---|---|---|---|
2024.8.10~8.13 | サマーカップ2024フィギュアスケート競技会 | 木下カンセーアイスアリーナ(滋賀県) | 優勝 ショートプログラム:1位 フリースケーティング:1位 |
期日 | 大会名 | 開催地 | 結果 |
---|---|---|---|
2024.8.3~8.4 | 2024木下トロフィー争奪フィギュアスケート大会 | 木下アカデミー京都アイスアリーナ(京都府) | 優勝 ショートプログラム:1位 フリースケーティング:1位 |
▼2023/2024シーズンの大会結果はこちら
期日 | 大会名 | 開催地 | 結果 |
---|---|---|---|
2024.2.26~3.3 | ISU 世界ジュニアフィギュアスケート選手権大会 2024 | 台湾(台北) | 優勝 ショートプログラム:2位 フリースケーティング:1位 |
期日 | 大会名 | 開催地 | 結果 |
---|---|---|---|
2024.1.19~1.30 | 第4回ユースオリンピック冬季競技大会 | 韓国(江原道) | 優勝 ショートプログラム:1位 フリースケーティング:1位 |
期日 | 大会名 | 開催地 | 結果 |
---|---|---|---|
2023.12.20~12.24 | 第92回全日本フィギュアスケート選手権大会 | 長野市若里多目的スポーツアリーナ(長野県) | 3位 ショートプログラム:7位 フリースケーティング:3位 |
期日 | 大会名 | 開催地 | 結果 |
---|---|---|---|
2023.12.7~12.10 | ISU ジュニアグランプリファイナル 2023 | 北京(中国) | 優勝 ショートプログラム:2位 フリースケーティング:1位 |
期日 | 大会名 | 開催地 | 結果 |
---|---|---|---|
2023.11.25 | 第76回京都府中学校総合体育大会 スケートの部 | 京都アクアリーナ(京都府) | 優勝 フリースケーティング:1位 |
期日 | 大会名 | 開催地 | 結果 |
---|---|---|---|
2023.11.17~11.19 | JOCジュニアオリンピックカップ大会 第92回全日本フィギュアスケートジュニア選手権大会 | 木下カンセーアイスアリーナ(滋賀県) | 優勝 ショートプログラム:4位 フリースケーティング:1位 |
期日 | 大会名 | 開催地 | 結果 |
---|---|---|---|
2023.10.26~10.29 | 第40回西日本フィギュアスケートジュニア選手権大会 | ひろしんビッグウェーブ(広島県) | 優勝 ショートプログラム:1位 フリースケーティング:1位 |
期日 | 大会名 | 開催地 | 結果 |
---|---|---|---|
2023.10.4~10.7 | ISUフィギュアスケート ジュニアグランプリ アルメニア大会 | エレバン(アルメニア) | 優勝 ショートプログラム:1位 フリースケーティング:1位 |
期日 | 大会名 | 開催地 | 結果 |
---|---|---|---|
2023.9.13~9.16 | ISUフィギュアスケート ジュニアグランプリ 日本大会 | 関空アイスアリーナ(大阪府) | 優勝 ショートプログラム:1位 フリースケーティング:1位 |
期日 | 大会名 | 開催地 | 結果 |
---|---|---|---|
2023.8.13~8.16 | 令和5(2023年)度 第50回西日本中小学生フィギュアスケート競技会 | 木下アカデミー京都アイスアリーナ(京都府) | 優勝 フリースケーティング:1位 |
期日 | 大会名 | 開催地 | 結果 |
---|---|---|---|
2023.8.11~8.12 | 2023木下トロフィー争奪フィギュアスケート大会 | 木下アカデミー京都アイスアリーナ(京都府) | 優勝 ショートプログラム:1位 フリースケーティング:1位 |
▼2022/2023シーズンの大会結果はこちら
期日 | 大会名 | 開催地 | 結果 |
---|---|---|---|
2023.2.27~3.5 | ISU 世界ジュニアフィギュアスケート選手権大会 2023 | カルガリー(カナダ) | 優勝 ショートプログラム:1位 フリースケーティング:1位 |
期日 | 大会名 | 開催地 | 結果 |
---|---|---|---|
2022.12.21~12.25 | 第91回全日本フィギュアスケート選手権大会 | 東和薬品RACTABドーム(大阪府) | 3位 ショートプログラム:4位 フリースケーティング:5位 |
期日 | 大会名 | 開催地 | 結果 |
---|---|---|---|
2022.12.8~12.11 | ISU ジュニアグランプリファイナル 2022 | トリノ(イタリア) | 優勝 ショートプログラム:1位 フリースケーティング:1位 |
期日 | 大会名 | 開催地 | 結果 |
---|---|---|---|
2022.11.25~11.27 | 第91回全日本フィギュアスケートジュニア選手権大会 | 山新スイミングアリーナ(茨城県) | 優勝 ショートプログラム:1位 フリースケーティング:1位 |
期日 | 大会名 | 開催地 | 結果 |
---|---|---|---|
2022.10.27~10.30 | 第39回西日本フィギュアスケートジュニア選手権大会 | 京都アクアリーナ(京都府) | 優勝 ショートプログラム:1位 フリースケーティング:1位 |
期日 | 大会名 | 開催地 | 結果 |
---|---|---|---|
2022.9.28~10.1 | ISUフィギュアスケート ジュニアグランプリ | グダニスク(ポーランド) | 優勝 ショートプログラム:2位 フリースケーティング:1位 |
期日 | 大会名 | 開催地 | 結果 |
---|---|---|---|
2022.8.31~9.3 | ISUフィギュアスケート ジュニアグランプリ | オストラヴァ(チェコ) | 優勝 ショートプログラム:1位 フリースケーティング:1位 |