大会結果
▲2024/2025シーズン
期日 | 大会名 | 開催地 | 結果 |
---|---|---|---|
2025.3.24~3.30 | ISU 世界フィギュアスケート選手権大会 2025 | ボストン(アメリカ) | 6位 ショートプログラム:4位 フリースケーティング:6位 |
期日 | 大会名 | 開催地 | 結果 |
---|---|---|---|
2025.2.18~2.23 | ISU 四大陸フィギュアスケート選手権大会 2025 | ソウル(韓国) | 5位 ショートプログラム:7位 フリースケーティング:5位 |
期日 | 大会名 | 開催地 | 結果 |
---|---|---|---|
2024.12.19~12.22 | 第93回全日本フィギュアスケート選手権大会 | 東和薬品RACTABドーム(大阪府) | 3位 ショートプログラム:4位 フリースケーティング:3位 |
期日 | 大会名 | 開催地 | 結果 |
---|---|---|---|
2024.12.5~12.8 | ISU グランプリファイナル 2024 | グルノーブル(フランス) | 4位 ショートプログラム:6位 フリースケーティング:4位 |
期日 | 大会名 | 開催地 | 結果 |
---|---|---|---|
2024.11.23 | 第78回 都民体育大会フィギュアスケート競技会 ショートプログラム | ダイドードリンコアイスアリーナ(東京都) | 優勝 ※ショートプログラムのみ |
期日 | 大会名 | 開催地 | 結果 |
---|---|---|---|
2024.11.1~11.3 | ISU グランプリ グランプリフランス | アンジェ(フランス) | 2位 ショートプログラム:3位 フリースケーティング:1位 |
期日 | 大会名 | 開催地 | 結果 |
---|---|---|---|
2024.10.18~10.20 | ISU グランプリ スケートアメリカ | アレン(アメリカ) | 優勝 ショートプログラム:4位 フリースケーティング:1位 |
期日 | 大会名 | 開催地 | 結果 |
---|---|---|---|
2024.9.20~9.23 | 2024 東京フィギュアスケート選手権大会 | 三井不動産アイスパーク船橋(千葉県) | 優勝 ショートプログラム:1位 フリースケーティング:3位 |
期日 | 大会名 | 開催地 | 結果 |
---|---|---|---|
2024.8.31~9.1 | 2024 東京夏季フィギュアスケート競技大会 | 三井不動産アイスパーク船橋(千葉県) | 4位 ショートプログラム:3位 フリースケーティング:5位 |
期日 | 大会名 | 開催地 | 結果 |
---|---|---|---|
2024.6.29~6.30 | 第17回 アクアカップフィギュアスケート競技会 | アクアリンクちば(千葉県) |
ショートプログラム:1位 フリースケーティング:2位 |
▼2023/2024シーズンの大会結果はこちら
期日 | 大会名 | 開催地 | 結果 |
---|---|---|---|
2024.1.28~1.31 | 第78回 国民スポーツ大会冬季大会 | nepiaアイスアリーナ(北海道) | 4位 ショートプログラム:6位 フリースケーティング:4位 |
期日 | 大会名 | 開催地 | 結果 |
---|---|---|---|
2023.12.20~12.24 | 第92回全日本フィギュアスケート選手権大会 | 長野市若里多目的スポーツアリーナ(長野県) | 12位 ショートプログラム:15位 フリースケーティング:11位 |
期日 | 大会名 | 開催地 | 結果 |
---|---|---|---|
2023.11.24~11.26 | ISU グランプリ NHK杯国際フィギュアスケート競技大会 | 東和薬品RACTABドーム(大阪府) | 9位 ショートプログラム:11位 フリースケーティング:8位 |
期日 | 大会名 | 開催地 | 結果 |
---|---|---|---|
2023.11.3~11.5 | 2023 ISU グランプリ グランプリフランス | アンジェ(フランス) | 5位 ショートプログラム:6位 フリースケーティング:4位 |
期日 | 大会名 | 開催地 | 結果 |
---|---|---|---|
2023.9.21~9.24 | 2023 東京フィギュアスケート選手権大会 | ダイドードリンコアイスアリーナ(東京都) | 4位 ショートプログラム:2位 フリースケーティング:4位 |
期日 | 大会名 | 開催地 | 結果 |
---|---|---|---|
2023.8.19~8.20 | 2023 東京夏季フィギュアスケート競技大会 | ダイドードリンコアイスアリーナ(東京都) | 2位 ショートプログラム:1位 フリースケーティング:3位 |
期日 | 大会名 | 開催地 | 結果 |
---|---|---|---|
2023.7.1~7.2 | 第16回 アクアカップフィギュアスケート競技会 フリースケーティング | アクアリンクちば(千葉県) | 3位 |
▼2022/2023シーズンの大会結果はこちら
期日 | 大会名 | 開催地 | 結果 |
---|---|---|---|
2022.9.16~9.18 | ロンバルディアトロフィー | ベルガモ(イタリア) | 9位 ショートプログラム:5位 フリースケーティング:11位 |
▼2021/2022シーズンの大会結果はこちら
期日 | 大会名 | 開催地 | 結果 |
---|---|---|---|
2022.3.21~3.27 | ISU 世界フィギュアスケート選手権大会 2022 | モンペリエ(フランス) | 11位 ショートプログラム:7位 フリースケーティング:12位 |
期日 | 大会名 | 開催地 | 結果 |
---|---|---|---|
2022.2.15~2.17 | 北京2022オリンピック競技大会(個人戦) | 北京(中国) | 4位 |
期日 | 大会名 | 開催地 | 結果 |
---|---|---|---|
2022.2.4~2.7 | 北京2022オリンピック競技大会(団体戦) | 北京(中国) | 2位 |
期日 | 大会名 | 開催地 | 結果 |
---|---|---|---|
2021.12.22~12.26 | 第90回全日本フィギュアスケート選手権大会 | さいたまスーパーアリーナ(埼玉県) | 2位 ショートプログラム:2位 フリースケーティング:2位 |
期日 | 大会名 | 開催地 | 結果 |
---|---|---|---|
2021.11.19~11.21 | ISU グランプリ インターナショナルオブフランス | グルノーブル(フランス) | 3位 ショートプログラム:6位 フリースケーティング:3位 |
期日 | 大会名 | 開催地 | 結果 |
---|---|---|---|
2021.11.11~11.14 | チャレンジャーシリーズ カップオブオーストリア | グラーツ(オーストリア) | 優勝 ショートプログラム:1位 フリースケーティング:4位 |
期日 | 大会名 | 開催地 | 結果 |
---|---|---|---|
2021.10.29~10.31 | ISU グランプリ スケートカナダ | バンクーバー(カナダ) | 6位 ショートプログラム:5位 フリースケーティング:5位 |
期日 | 大会名 | 開催地 | 結果 |
---|---|---|---|
2021.8.21~8.22 | 2021年 東京夏季フィギュアスケート競技大会 | ダイドードリンコアイスアリーナ(東京都) | 優勝 ※ショートプログラムのみ |
期日 | 大会名 | 開催地 | 結果 |
---|---|---|---|
2021.8.9~8.12 | げんさんサマーカップ2021フィギュアスケート競技会 | 滋賀県立アイスアリーナ(滋賀県) | 4位 ショートプログラム:4位 フリースケーティング:4位 |
期日 | 大会名 | 開催地 | 結果 |
---|---|---|---|
2021.6.26~6.27 | 第14回アクアカップフィギュアスケート競技会 | アクアリンクちば(千葉県) | ショートプログラム:1位 フリースケーティング:1位 |
▼2020/2021シーズンの大会結果はこちら
期日 | 大会名 | 開催地 | 結果 |
---|---|---|---|
2021.1.27~1.30 | 第76回国民体育大会冬季大会スケート競技会 | 日本ガイシアリーナ アイスリンク (愛知県) | 5位 ショートプログラム:4位 フリースケーティング:7位 |
期日 | 大会名 | 開催地 | 結果 |
---|---|---|---|
2020.12.24~12.27 | 第89回全日本フィギュアスケート選手権大会 | 長野市多目的スポーツアリーナ ビッグハット(長野県) | 7位 ショートプログラム:13位 フリースケーティング:8位 |
期日 | 大会名 | 開催地 | 結果 |
---|---|---|---|
2020.11.27~11.29 | ISUグランプリ NHK杯国際フィギュアスケート競技大会 | 東和薬品RACTABドーム(大阪府) | 2位 ショートプログラム:2位 フリースケーティング:4位 |
期日 | 大会名 | 開催地 | 結果 |
---|---|---|---|
2020.11.5~11.8 | 第46回東日本フィギュアスケート選手権大会 | 小瀬スポーツ公園アイスアリーナ(山梨県) | 優勝 ショートプログラム:1位 フリースケーティング:1位 |
▼2019/2020シーズンの大会結果はこちら
期日 | 大会名 | 開催地 | 結果 |
---|---|---|---|
2020.2.4~2.9 | 四大陸フィギュアスケート選手権大会2020 | ソウル(韓国) | 4位 ショートプログラム:5位 フリースケーティング:5位 |
期日 | 大会名 | 開催地 | 結果 |
---|---|---|---|
2020.1.4~1.7 | 第92回日本学生氷上選手権大会 | 釧路アイスアリーナ(北海道) | 5位 ショートプログラム:2位 フリースケーティング:5位 |
期日 | 大会名 | 開催地 | 結果 |
---|---|---|---|
2019.12.18~12.22 | 第88回全日本フィギュアスケート選手権大会 | 国立代々木競技場 第一体育館(東京都) | 2位 ショートプログラム:4位 フリースケーティング:2位 |
期日 | 大会名 | 開催地 | 結果 |
---|---|---|---|
2019.11.1~11.3 | ISUグランプリ フランス杯 | グルノーブル(フランス) | 6位 ショートプログラム:5位 フリースケーティング:7位 |
期日 | 大会名 | 開催地 | 結果 |
---|---|---|---|
2019.10.18~10.20 | ISUグランプリ スケートアメリカ | ラスベガス(アメリカ) | 6位 ショートプログラム:3位 フリースケーティング:6位 |
期日 | 大会名 | 開催地 | 結果 |
---|---|---|---|
2019.9.13~9.15 | ロンバルディアトロフィー 2019 | ベルガモ(イタリア) | 8位 ショートプログラム:9位 フリースケーティング:8位 |
期日 | 大会名 | 開催地 | 結果 |
---|---|---|---|
2019.8.2~8.4 | 第57回北九州オープンフィギュアスケート競技会~飯塚アイスパレス杯争奪大会~ | 飯塚アイスパレス(福岡県) | 4位 ショートプログラム:5位 フリースケーティング:4位 |
期日 | 大会名 | 開催地 | 結果 |
---|---|---|---|
2019.5.18~5.19 | 第47回関東学生フィギュアスケート選手権大会 | 東大和スケートセンター(東京都) | 2位 |
▼2018/2019シーズンの大会結果はこちら
期日 | 大会名 | 開催地 | 結果 |
---|---|---|---|
2019.2.21~2.24 | チャレンジカップ2019 | ハーグ(オランダ) | 3位 ショートプログラム:4位 フリースケーティング:2位 |
期日 | 大会名 | 開催地 | 結果 |
---|---|---|---|
2018.12.20~12.24 | 第87回全日本フィギュアスケート選手権大会 | 東和薬品RACTABドーム(大阪府) | 5位 ショートプログラム:4位 フリースケーティング:7位 |
期日 | 大会名 | 開催地 | 結果 |
---|---|---|---|
2018.10.26~10.28 | 2018 ISUグランプリ スケートカナダ | ラヴァル(カナダ) | 6位 ショートプログラム:2位 フリースケーティング:7位 |
期日 | 大会名 | 開催地 | 結果 |
---|---|---|---|
2018.10.5~10.8 | 2018 東京フィギュアスケート選手権大会 | ダイドードリンコアイスアリーナ(東京都) | 優勝 ショートプログラム:1位 フリースケーティング:1位 |
期日 | 大会名 | 開催地 | 結果 |
---|---|---|---|
2018.9.20~9.22 | オータムクラシックインターナショナル | オークビル(カナダ) | 5位 ショートプログラム:4位 フリースケーティング:5位 |
期日 | 大会名 | 開催地 | 結果 |
---|---|---|---|
2018.8.9~8.12 | 関東・サマートロフィー 2018 | 小瀬スポーツ公園アイスアリーナ(山梨県) | 優勝 ショートプログラム:3位 フリースケーティング:1位 |
期日 | 大会名 | 開催地 | 結果 |
---|---|---|---|
2018.6.30~7.1 | 第12回 アクアカップフィギュアスケート競技会 ショートプログラム | アクアリンクちば (千葉県) | 優勝 |
▼2017/2018シーズンの大会結果はこちら
期日 | 大会名 | 開催地 | 結果 |
---|---|---|---|
2018.3.19~3.25 | 世界フィギュアスケート選手権大会2018 | ミラノ(イタリア) | 2位 ショートプログラム:8位 フリースケーティング:2位 |
期日 | 大会名 | 開催地 | 結果 |
---|---|---|---|
2018.2.22~2.25 | チャレンジカップ2018 | ハーグ(オランダ) | 優勝 ショートプログラム:1位 フリースケーティング:1位 |
期日 | 大会名 | 開催地 | 結果 |
---|---|---|---|
2017.12.21~12.24 | 第86回全日本フィギュアスケート選手権大会 | 武蔵野の森総合スポーツプラザ(東京都) | 4位 ショートプログラム:4位 フリースケーティング:5位 |
期日 | 大会名 | 開催地 | 結果 |
---|---|---|---|
2017.12.7~12.10 | ISUグランプリファイナル 国際フィギュアスケート競技大会 愛知・名古屋2017 | 日本ガイシホール(愛知県) | 6位 ショートプログラム:5位 フリースケーティング:6位 |
期日 | 大会名 | 開催地 | 結果 |
---|---|---|---|
2017.11.3~11.5 | ISUグランプリ アウディカップオブチャイナ | 北京(中国) | 2位 ショートプログラム:2位 フリースケーティング:2位 |
期日 | 大会名 | 開催地 | 結果 |
---|---|---|---|
2017.10.20~10.22 | ISUグランプリ ロステレコムカップ | モスクワ(ロシア) | 3位 ショートプログラム:3位 フリースケーティング:3位 |
期日 | 大会名 | 開催地 | 結果 |
---|---|---|---|
2017.9.14~9.17 | ロンバルディアトロフィー | ベルガモ(イタリア) | 2位 ショートプログラム:1位 フリースケーティング:2位 |
期日 | 大会名 | 開催地 | 結果 |
---|---|---|---|
2017.8.25〜8.27 | 東京新聞・東京中日スポーツ楯争奪 2017 東京夏季フィギュアスケート競技大会 | ダイドードリンコアイスアリーナ(東京都) | 優勝 ショートプログラム:1位 フリースケーティング:1位 |
期日 | 大会名 | 開催地 | 結果 |
---|---|---|---|
2017.8.3〜8.6 | 関東・サマートロフィー 2017 | アクアリンクちば(千葉県) | 優勝 ショートプログラム:1位 フリースケーティング:1位 |
▼2016/2017シーズンの大会結果はこちら
期日 | 大会名 | 開催地 | 結果 |
---|---|---|---|
2017.3.29〜4.2 | 世界フィギュアスケート選手権大会2017 | ヘルシンキ(フィンランド) | 11位 ショートプログラム:9位 フリースケーティング:12位 |
期日 | 大会名 | 開催地 | 結果 |
---|---|---|---|
2017.2.15~2.19 | 四大陸フィギュアスケート選手権大会2017 | 江陵(韓国) | 9位 ショートプログラム:10位 フリースケーティング:9位 |
期日 | 大会名 | 開催地 | 結果 |
---|---|---|---|
2016.12.22~12.25 | 第85回全日本フィギュアスケート選手権大会 | 東和薬品RACTABドーム(大阪府) | 2位 ショートプログラム:3位 フリースケーティング:4位 |
期日 | 大会名 | 開催地 | 結果 |
---|---|---|---|
2016.11.25~11.27 | ISUグランプリ NHK杯国際フィギュアスケート競技大会 | 真駒内セキスイハイムアイスアリーナ(北海道) | 4位 ショートプログラム:5位 フリースケーティング:4位 |
期日 | 大会名 | 開催地 | 結果 |
---|---|---|---|
2016.11.11~11.13 | ISUグランプリ トロフィーフランス | パリ(フランス) | 3位 ショートプログラム:5位 フリースケーティング:3位 |
期日 | 大会名 | 開催地 | 結果 |
---|---|---|---|
2016.11.3~11.6 | 第42回東日本フィギュアスケート選手権大会 | ダイドードリンコアイスアリーナ(東京都) | 優勝 ショートプログラム:1位 フリースケーティング:1位 |
期日 | 大会名 | 開催地 | 結果 |
---|---|---|---|
2016.9.22~9.25 | 2016 東京フィギュアスケート選手権大会 | ダイドードリンコアイスアリーナ(東京都) | 優勝 ショートプログラム:1位 フリースケーティング:1位 |
期日 | 大会名 | 開催地 | 結果 |
---|---|---|---|
2016.9.8~9.11 | ロンバルディアトロフィー (チャレンジャーシリーズ) | セストサンジョヴァンニ(イタリア) | 優勝 ショートプログラム:1位 フリースケーティング:3位 |
期日 | 大会名 | 開催地 | 結果 |
---|---|---|---|
2016.8.26~8.27 | 東京新聞・東京中日スポーツ楯争奪 2016 東京夏季フィギュアスケート競技大会 | ダイドードリンコアイスアリーナ(東京都) | 優勝 ショートプログラム:1位 フリースケーティング:1位 |
▼2015/2016シーズンの大会結果はこちら
期日 | 大会名 | 開催地 | 結果 |
---|---|---|---|
2016.3.14~3.20 | 世界ジュニアフィギュアスケート選手権大会 | デブレツェン(ハンガリー) | 3位 ショートプログラム:5位 フリースケーティング:3位 |
期日 | 大会名 | 開催地 | 結果 |
---|---|---|---|
2016.1.30~2.2 | 第36回全国中学校スケート大会 | 長野市若里多目的スポーツアリーナ(長野県) | 優勝 ショートプログラム:1位 フリースケーティング:3位 |
期日 | 大会名 | 開催地 | 結果 |
---|---|---|---|
2016.1.27~1.30 | 第71回国民体育大会冬季大会(少年女子の部) | 盛岡市アイスアリーナ(岩手県) | 優勝 ショートプログラム:1位 フリースケーティング:3位 |
期日 | 大会名 | 開催地 | 結果 |
---|---|---|---|
2015.12.24~12.27 | 第84回全日本フィギュアスケート選手権大会 | 真駒内セキスイハイムアイスアリーナ(北海道) | 2位 ショートプログラム:3位 フリースケーティング:3位 |
期日 | 大会名 | 開催地 | 結果 |
---|---|---|---|
2015.11.21~11.23 | 第84回全日本フィギュアスケートジュニア選手権大会 | 笠松運動公園アイススケート場(茨城県) | 優勝 ショートプログラム:1位 フリースケーティング:1位 |
期日 | 大会名 | 開催地 | 結果 |
---|---|---|---|
2015.10.29~11.1 | 第32回東日本フィギュアスケートジュニア選手権大会 | 群馬県総合スポーツセンターアイスアリーナ(群馬県) | 優勝 ショートプログラム:2位 フリースケーティング:1位 |
期日 | 大会名 | 開催地 | 結果 |
---|---|---|---|
2015.10.7~10.11 | ISU ジュニアグランプリ クロアチア大会 | ザグレブ(クロアチア) | 2位 ショートプログラム:1位 フリースケーティング:2位 |
期日 | 大会名 | 開催地 | 結果 |
---|---|---|---|
2015.9.24~9.27 | 2015 東京フィギュアスケート選手権大会 | ダイドードリンコアイスアリーナ(東京都) | 優勝 ショートプログラム:1位 フリースケーティング:1位 |
期日 | 大会名 | 開催地 | 結果 |
---|---|---|---|
2015.9.9~9.13 | ISU ジュニアグランプリ オーストリア大会 | リンツ(オーストリア) | 5位 ショートプログラム:8位 フリースケーティング:4位 |